Um Honda Civic 98 sendo transformado peça por peça. Cada etapa, custo e decisão fica registrada aqui, à vista de todos.
A Ottomotive nasceu de uma coisa simples: paixão antiga por carros. Não é sobre comprar algo pronto. É sobre construir, do jeito certo, com tempo, dedicação e decisões certas.
O primeiro projeto é um Honda Civic 98 EX VTEC. Motor, retífica, acabamento, cada detalhe está sendo pensado. Aqui você acompanha essa transformação do início ao fim.
Carro bem feito não acontece da noite pro dia. Leva tempo, leva investimento, e leva mão de obra de verdade. Em vez de esconder isso, a gente mostra.
Os números reais do projeto, por categoria e fornecedor. Transparência total.
Cada etapa, o que já foi feito e o que vem pela frente.
Fotos e vídeos da transformação acontecendo, passo a passo.
Produtos, descontos e parcerias que valem a pena. Aproveite os cupons.
Peças e produtos selecionados, inclusive de parceiros do projeto.
Carros que ajudo a divulgar e intermediar. Confira quem está à procura de dono novo.
Próximos eventos da região. Comente, troque ideia e fique por dentro do movimento.
Isso é só o começo. O Civic é o primeiro de muitos.
Ajude nossa página a crescer. Compartilhe e divulgue nossos projetos.
Próximos eventos da região, aberto pra todo mundo comentar e trocar ideia.
Dados da aba Investimento. Custos só são alterados no Excel — clique nos gráficos para filtrar.
| Data | Fornecedor | Categoria | Descrição | UM | Qtd | Vlr Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | STOP CAR | Retifica | Retífica completa | MO | 1 | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Retifica | Refazer 1 cilindro do bloco | MO | 1 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Retifica | Prensar pistão nas bielas | MO | 1 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Retifica | 4 válvulas de admissão do cabeçote | MO | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Retifica | Soldas de alumínio no bloco | MO | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Retifica | Alinhamento de mancal | MO | 1 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Retifica | Retifica Biela | PÇ | 3 | R$ 180,00 | R$ 540,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Aquisição de Biela | PÇ | 1 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Virabrequim | PÇ | 1 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Jogo de pistão | CJ | 1 | R$ 939,10 | R$ 939,10 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Plate | PÇ | 1 | R$ 492,00 | R$ 492,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Jogo de anéis | CJ | 1 | R$ 547,00 | R$ 547,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Bronzina de mancal | PÇ | 1 | R$ 562,00 | R$ 562,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Bronzina de biela | PÇ | 1 | R$ 568,00 | R$ 568,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Arruela de encontro | PÇ | 2 | R$ 240,50 | R$ 481,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Kit retificação (todas as juntas) | MO | 1 | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Junta do cárter | PÇ | 1 | R$ 363,00 | R$ 363,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Retentor do volante | PÇ | 1 | R$ 414,00 | R$ 414,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Filtro de óleo | PÇ | 1 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Óleo do motor | LT | 4 | R$ 71,00 | R$ 284,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Montagem de motor | MO | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Serviço do torno | MO | 1 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Motor | Balancinhos | PÇ | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Correia dentada | PÇ | 1 | R$ 116,00 | R$ 116,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Tensionador da correia | PÇ | 1 | R$ 209,00 | R$ 209,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Válvula termostática | PÇ | 1 | R$ 367,00 | R$ 367,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Bomba de água | PÇ | 1 | R$ 456,00 | R$ 456,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Coifas de câmbio | PÇ | 2 | R$ 83,50 | R$ 167,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Óleo de câmbio | LT | 2 | R$ 112,00 | R$ 224,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Produto de limpeza para câmbio | LT | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Filtro de combustível | PÇ | 1 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Limpeza de bico | MO | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Reparo dos bicos injetores | MO | 1 | R$ 214,00 | R$ 214,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Limpeza de corpo | MO | 1 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Kit de batente completo | PÇ | 1 | R$ 197,90 | R$ 197,90 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Limpeza de sistema de arrefecimento | MO | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Limpa radiador | MO | 1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Aditivos concentrado azul | PÇ | 3 | R$ 69,00 | R$ 207,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Água desmineralizada | PÇ | 3 | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Manutenção | Mão de obra de amortecedores | MO | 1 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Reforma | Instalação Maçaneta dianteira | MO | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | STOP CAR | Reforma | Aquisição maçaneta dianteira | PÇ | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/04/2026 | Shopee | Acessórios | Heads up display | PÇ | 1 | R$ 101,21 | R$ 101,21 |
| 04/04/2026 | Shopee | Acessórios | OBDC2 scanner | PÇ | 1 | R$ 40,38 | R$ 40,38 |
| 04/04/2026 | Shopee | Acessórios | HUB OBDC2 | PÇ | 1 | R$ 79,24 | R$ 79,24 |
| 04/04/2026 | Shopee | Acessórios | cabo adapt OBDC1 para OBDC2 | PÇ | 1 | R$ 35,03 | R$ 35,03 |
| 24/03/2026 | Lalamove | Frete | Frete aquisição bloco | MO | 1 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| 14/02/2026 | Outros | Outros | Visitas aos carros para aquisição | MO | 5 | R$ 130,00 | R$ 650,00 |
| 26/03/2026 | Correios | Frete | Frete correios modulo e maçaneta | MO | 2 | R$ 42,05 | R$ 84,09 |
| 24/02/2026 | 4D Garage | Serviço Avaliação | Avaliação carro 4D garage | MO | 1 | R$ 760,00 | R$ 760,00 |
| 18/05/2026 | Outros | Outros | Visita ao carro na oficina (gasolina + pedagios+almoço) | MO | 1 | R$ 269,00 | R$ 269,00 |
Edite atividades, status e datas direto aqui. As alterações ficam salvas (nuvem ou neste navegador) e podem ser baixadas em Excel.
| ID | Atividade | Início | Fim | Dias | Status | Responsável | Obs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pesquisas/Análises, visitas para aquisição do veículo | 08/02/2026 | 18/02/2026 | 10 | Fabio | |||
| 2 | Pesquisa e análise de oficinas para para execução do serviço de retifica | 19/02/2026 | 11/03/2026 | 20 | Fabio | |||
| 2.1 | Análise 4D garage | 21/02/2026 | 24/02/2026 | 3 | 4D Garage | |||
| 2.2 | Envio para oficina TK Performance | 24/02/2026 | 11/03/2026 | 15 | TK Perfomance | |||
| 2.3 | Envio para oficina Stop Car | 11/03/2026 | 11/03/2026 | 0 | Stop Car | |||
| 3 | Aquisição do veículo | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 0 | Fabio | |||
| 4 | Contrato de aquisição do veículo | 02/03/2026 | 24/03/2026 | 22 | Fabio/Perez | |||
| 5 | Retifica do motor | 16/03/2026 | 29/06/2026 | 105 | Stop Car | |||
| 5.1 | Desmontagem do motor | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 2 | Stop Car | |||
| 5.2 | Análise e peritagem motor | 16/03/2026 | 20/03/2026 | 4 | Stop Car | |||
| 5.3 | Pesquisa para aquisição bloco | 20/03/2026 | 27/03/2026 | 7 | Stop Car | |||
| 5.4 | Retifica completa do cabeçote do motor | 30/03/2026 | 29/04/2026 | 30 | Stop Car | |||
| 5.5 | Aquisição peças/recebimento | 06/04/2026 | 26/04/2026 | 20 | Stop Car | |||
| 5.6 | Ajustes | 04/05/2026 | 14/05/2026 | 10 | Stop Car | |||
| 5.7 | Inicio da montagem (1) | 18/05/2026 | — | -46160 | Stop Car | |||
| 5.7.1 | Ajustes mancal e bronzinas | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 4 | Stop Car | |||
| 5.7.2 | Aquisição novo mancal (plate) | 29/05/2026 | 04/06/2026 | 6 | Stop Car | Mancal veio com trinco | ||
| 5.7.3 | Ajustes mancal e bronzinas | 04/06/2026 | 08/06/2026 | 4 | Stop Car | |||
| 5.7.4 | Montagem (2) | 08/06/2026 | 10/06/2026 | 2 | Stop Car | |||
| 5.7.5 | Envio do mancal para ajuste novamente no mancal | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 7 | Stop Car | O mancal veio com diferenças entre as circunferências de 4 decimos e 6 decimos | ||
| 5.7.6 | Montagem (3) | 22/06/2026 | — | -46195 | Stop Car | |||
| 5.7.7 | Limpeza de todos dutos de óleo | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 1 | Stop Car | |||
| 5.7.8 | Montar Bloco do Motor | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 1 | Stop Car | |||
| 5.7.9 | Instalar Cofre do Motor | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 1 | Stop Car | |||
| 5.8 | Testes | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 2 | Stop Car | |||
| 5.9 | Veículo pronto | — | — | 0 | Stop Car | |||
| 5.10 | Entrega do veículo | — | — | 0 | Stop Car | |||
| 6 | Instação Multimidia | — | — | 0 | — | |||
| 7 | Aquisição Chave canivete | — | — | 0 | — | |||
| 8 | Pintura das rodas | — | — | 0 | — | |||
| 9 | Pesquisa e análise para pintura ou envelopamento | — | — | 0 | — | |||
| 10 | Envelopamento ou pitura do veículo | — | — | 0 | — | |||
| 11 | Pesquisa e análise para fazer kit turbo | — | — | 0 | — | |||
| 12 | Instalação kit turbo | — | — | 0 | — |
Registro visual do andamento do Civic 98 EX. Fotos, vídeos e links (YouTube, OneDrive, Drive) de cada etapa.
Produtos, descontos e parcerias que valem a pena. Aproveite os cupons e apoie quem caminha junto com o projeto.
Peças e itens do projeto anunciados para venda. Adicione fotos, vídeos, links, preço e descrição.
Veículos cuja divulgação foi contratada pela Ottomotive Customs. Inclua fotos e links dos vídeos publicados.